過(guò)敏性疾病是指由過(guò)敏性反應(yīng)機(jī)制引起的疾病,包括過(guò)敏性鼻炎、過(guò)敏性支氣管哮喘、特應(yīng)性皮炎、食物過(guò)敏等疾病。過(guò)敏反應(yīng)又稱為變態(tài)反應(yīng)或超敏反應(yīng),是免疫機(jī)體再次接觸相同的變應(yīng)原時(shí)發(fā)生過(guò)渡劇烈的反應(yīng),而引起生理功能紊亂或組織損傷的一種異常的或病理性的免疫反應(yīng)。
過(guò)敏反應(yīng)分類
臨床上引用Gell和Coomb的建議,根據(jù)過(guò)敏反應(yīng)的反應(yīng)機(jī)制和臨床特點(diǎn)可分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型四大類過(guò)敏性反應(yīng)。
Ⅰ型過(guò)敏反應(yīng)又稱為速發(fā)型,由IgE抗體介導(dǎo),肥大細(xì)胞、嗜堿性粒細(xì)胞參與,反應(yīng)迅速,接觸過(guò)敏原后數(shù)秒至數(shù)分鐘后即發(fā)作;Ⅱ型過(guò)敏反應(yīng)又稱細(xì)胞毒型或細(xì)胞溶解型,由IgG或IgM抗體與靶細(xì)胞表面抗原結(jié)合,通過(guò)激活補(bǔ)體、招募吞噬細(xì)胞導(dǎo)致細(xì)胞溶解或組織損傷;Ⅲ型過(guò)敏反應(yīng)又稱免疫復(fù)合物型,可溶性的抗原-抗體免疫復(fù)合物沉積于毛細(xì)血管基底膜,激活補(bǔ)體并吸引中性粒細(xì)胞,從而引發(fā)炎癥反應(yīng)和組織損傷,如系統(tǒng)性紅斑狼瘡、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、血管炎等;Ⅳ型過(guò)敏反應(yīng)又稱遲發(fā)型過(guò)敏反應(yīng),由效應(yīng)T細(xì)胞介導(dǎo),無(wú)抗體參加,是一種細(xì)胞免疫應(yīng)答性反應(yīng)。

過(guò)敏反應(yīng)機(jī)制示意圖
過(guò)敏反應(yīng)由免疫機(jī)制引發(fā),可由抗體介導(dǎo),也可由致敏淋巴細(xì)胞介導(dǎo)。大部分過(guò)敏反應(yīng)患者典型抗體為IgE抗體,少數(shù)是IgG、IgA、IgM。
什么是過(guò)敏原
過(guò)敏原是指能刺激免疫機(jī)制介導(dǎo)過(guò)敏反應(yīng)的抗原性物質(zhì)。大部分過(guò)敏原是可以與IgE和IgG起反應(yīng)的蛋白質(zhì),但在某些情況下糖、低分子化合物也可作為半抗原與IgE發(fā)生作用。
根據(jù)來(lái)源和接觸途徑,過(guò)敏原可分為以下四大類別:
吸入性過(guò)敏原:以空氣懸浮物形式進(jìn)入呼吸道,是過(guò)敏性鼻炎、哮喘的主要誘因;常見(jiàn)類型包括塵螨(屋塵螨、粉塵螨)、花粉(樹(shù)木花粉如樺樹(shù)花粉、草本花粉如豚草花粉)、真菌孢子(青霉菌、曲霉菌孢子)、寵物皮屑與毛發(fā)(貓、狗)及昆蟲(chóng)排泄物(蟑螂糞便);
食入性過(guò)敏原:通過(guò)飲食進(jìn)入消化道,易引發(fā)口腔瘙癢、嘔吐、腹瀉或全身蕁麻疹;常見(jiàn)有牛奶、雞蛋、海鮮(蝦、蟹、貝類)、堅(jiān)果(花生、核桃)、水果(芒果、桃子、草莓)、谷物(小麥、大米)及食品添加劑(亞硫酸鹽、人工色素);
接觸性過(guò)敏原:直接接觸皮膚或黏膜后誘發(fā)局部過(guò)敏,導(dǎo)致接觸性皮炎;常見(jiàn)有橡膠制品(乳膠)、植物汁液(漆樹(shù)、蕁麻)、金屬(鎳、鉻)、化妝品成分(香料、防腐劑)及洗滌劑;
注入性過(guò)敏原:通過(guò)注射或昆蟲(chóng)叮咬進(jìn)入體內(nèi),反應(yīng)通常較劇烈,甚至引發(fā)過(guò)敏性休克;主要包括藥物(青霉素、頭孢類抗生素、疫苗)、昆蟲(chóng)毒液(蜜蜂、黃蜂、蚊子叮咬分泌的毒液)及某些生物制劑。
過(guò)敏原的檢測(cè)
過(guò)敏原廣泛存在于生活環(huán)境中,過(guò)敏原準(zhǔn)確檢測(cè)的方法可分為體內(nèi)檢測(cè)和體外檢測(cè)兩大類。
體內(nèi)檢測(cè)主要有:皮膚點(diǎn)刺實(shí)驗(yàn)(SPT)、真皮內(nèi)皮膚實(shí)驗(yàn)(IST)、鼻黏膜激發(fā)試驗(yàn)(SNPT)、食物激發(fā)試驗(yàn)(DBPCFC),是目前檢測(cè)過(guò)敏原的“金標(biāo)準(zhǔn)”。
體外檢測(cè)主要通過(guò)免疫層析、免疫印跡、化學(xué)發(fā)光等技術(shù)對(duì)血液中的過(guò)敏原特異性抗體包括過(guò)敏原特異性IgE抗體、總IgE抗體、IgG/IgG4抗體等的檢測(cè)進(jìn)行無(wú)創(chuàng)的過(guò)敏原篩查和確定。
過(guò)敏原檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品信息
西寶生物作為體外診斷領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的上游原材料供應(yīng)商,可提供種類豐富的高品質(zhì)重組或天然過(guò)敏原檢測(cè)相關(guān)原材料,主要涵蓋食入性過(guò)敏原(如牛奶、雞蛋、蝦、蟹、堅(jiān)果組合、水果組合等)和吸入性過(guò)敏原(花粉組合、塵螨組合、蟑螂、寵物毛屑、真菌等);適用于免疫層析、免疫印跡、流式免疫熒光、化學(xué)發(fā)光等技術(shù)平臺(tái)。部分產(chǎn)品信息如下表所示,更多產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系我們,咨詢服務(wù)熱線:400-021-8158或021-50272975
相關(guān)產(chǎn)品信息列表
產(chǎn)品貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 表達(dá)宿主 | 包裝規(guī)格 |
EDE0351A | 牛奶蛋白 Bas d 4 | Bos d 4 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0355A | 牛奶蛋白 Bas d 5 | Bos d 5 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0352A | 牛奶蛋白 Bas d 8 | Bos d 8 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0356A | 雞蛋蛋白 Gal d 1 | Gal d 1 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0350A | 雞蛋蛋白 Gal d 2 | Gal d 2 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0353A | 雞蛋蛋白 Gal d 3 | Gal d 3 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0354A | 雞蛋蛋白 Gal d 7 | Gal d 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0357A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 1 | Asp f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0358A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 2 | Asp f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0359A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 3 | Asp f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0360A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 5 | Asp f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0361A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 6 | Asp f 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0362A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 9 | Asp f 9 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0363A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 22 | Asp f 22 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0364A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 27 | Asp f 27 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0365A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 28 | Asp f 28 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0366A | 鏈格孢重組蛋白 Alt a 1 | Alt a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0367A | 青霉重組蛋白 Pen ch 18 | Pen ch 18 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0368A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 2 | Der p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0369A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 5 | Der p 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0370A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 7 | Der p 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0371A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21/23 | Der p 21/23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0372A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21/23,生物素標(biāo)記 | Der p 21/23, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0373A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21 | Der p 21 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0374A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 23 | Der p 23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0375A | 粉塵螨重組蛋白 Der f 1 | Der f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0376A | 粉塵螨重組蛋白 Der f 2 | Der f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0377A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 1 | Can f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0378A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 2 | Can f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0379A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 3 | Can f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0380A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 5 | Can f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0381A | 貓毛皮屑重組蛋白 Fel d 1 | Fel d 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0382A | 貓毛皮屑重組蛋白 Fel d 4 | Fel d 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0383A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 2 | Lit v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0384A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 3 | Lit v 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0385A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 4 | Lit v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0386A | 大虎蝦重組蛋白 Pen m 2 | Pen m 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0387A | 北極蝦重組蛋白 Pan b 1 | Pan b 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0388A | 北海蝦重組蛋白 Cra c 8 | Cra c 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0389A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 2 | Scy p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0390A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 4 | Scy p 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0391A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 8 | Scy p 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0392A | 德國(guó)小蠊重組蛋白 Bla g 1 | Bla g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0393A | 德國(guó)小蠊重組蛋白 Bla g 5 | Bla g 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0394A | 美洲大蠊重組蛋白 Per a 1 | Per a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0395A | 歐洲榿木重組蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0396A | 歐洲榿木重組蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0397A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 1 | Bet v 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0398A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 1,生物素標(biāo)記 | Bet v 1, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0399A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 2 | Bet v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0400A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 4 | Bet v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0401A | 亞利桑那柏重組蛋白 Cup a 1 | Cup a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0402A | 白雪松重組蛋白 Jun a 7 | Jun a 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0403A | 倫敦懸鈴木重組蛋白 Pla a 1 | Pla a 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0404A | 白櫟重組蛋白 Que a 1 | Que a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0405A | 短豚草重組蛋白 Amb a 6 | Amb a 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0406A | 普通豬草重組蛋白 Ama r 2 | Ama r 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0407A | 北艾重組蛋白 Art v 1 | Art v 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0408A | 北艾重組蛋白 Art v 3 | Art v 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0409A | 北艾重組蛋白 Art v 3.02 | Art v 3.02 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0410A | 北艾重組蛋白 Art v 5 | Art v 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0411A | 艾草重組蛋白 Art la 2 | Art la 2 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0412A | 藜重組蛋白 Che a 2 | Che a 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0413A | 藜重組蛋白 Che a 3 | Che a 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0414A | 梯牧草重組蛋白 Phl p 2 | Phl p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0415A | 梯牧草重組蛋白 Phl p 5 | Phl p 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0416A | 蕎麥重組蛋白 Fag e 2 | Fag e 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0417A | 大豆重組蛋白 Gly m 3 | Gly m 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0418A | 大豆重組蛋白 Gly m 4 | Gly m 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0419A | 腰果重組蛋白 Ana o 1 (N131) | Ana o 1(N131) | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0420A | 花生重組蛋白 Ara h 1 | Ara h 1 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0421A | 花生天然蛋白 Ara h 2 | Ara h 2 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0422A | 花生天然蛋白 Ara h 3 | Ara h 3 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0423A | 榛子重組蛋白 Cor a 1 | Cor a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0424A | 開(kāi)心果重組蛋白 Pis v 2 | Pis v 2 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0425A | 葵花子重組蛋白 Hel a 2 | Hel a 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0426A | 杏仁重組蛋白 Pru du 1 | Pru du 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0427A | 獼猴桃重組蛋白 Act d 8 | Act d 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0428A | 菠蘿重組蛋白 Ana c 1 | Ana c 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0429A | 菠蘿重組蛋白 Ana c 1 | Ana c 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0430A | 草莓重組蛋白 Fra a 1 | Fra a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0431A | 蘋果重組蛋白 Mal d 1 | Mal d 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0432A | 芒果重組蛋白 Man i 3 | Man i 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0433A | 芒果重組蛋白 Man i 4 | Man i 4 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0434A | 芒果重組蛋白 Man i 4 | Man i 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0435A | 桃子重組蛋白 Pru p 1 | Pru p 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0436A | 桃子重組蛋白 Pru p 4 | Pru p 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0437A | 芹菜重組蛋白 Api g 1 | Api g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0438A | 番茄重組蛋白 Sola l 4 | Sola l 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0439A | 番茄重組蛋白 Solal 6 | Sola l 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0440A | 橡膠重組蛋白 Hev b 8 | Hev b 8 | E.coli | 200ug |
1mg |
過(guò)敏性疾病是指由過(guò)敏性反應(yīng)機(jī)制引起的疾病,包括過(guò)敏性鼻炎、過(guò)敏性支氣管哮喘、特應(yīng)性皮炎、食物過(guò)敏等疾病。過(guò)敏反應(yīng)又稱為變態(tài)反應(yīng)或超敏反應(yīng),是免疫機(jī)體再次接觸相同的變應(yīng)原時(shí)發(fā)生過(guò)渡劇烈的反應(yīng),而引起生理功能紊亂或組織損傷的一種異常的或病理性的免疫反應(yīng)。
過(guò)敏反應(yīng)分類
臨床上引用Gell和Coomb的建議,根據(jù)過(guò)敏反應(yīng)的反應(yīng)機(jī)制和臨床特點(diǎn)可分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型四大類過(guò)敏性反應(yīng)。
Ⅰ型過(guò)敏反應(yīng)又稱為速發(fā)型,由IgE抗體介導(dǎo),肥大細(xì)胞、嗜堿性粒細(xì)胞參與,反應(yīng)迅速,接觸過(guò)敏原后數(shù)秒至數(shù)分鐘后即發(fā)作;Ⅱ型過(guò)敏反應(yīng)又稱細(xì)胞毒型或細(xì)胞溶解型,由IgG或IgM抗體與靶細(xì)胞表面抗原結(jié)合,通過(guò)激活補(bǔ)體、招募吞噬細(xì)胞導(dǎo)致細(xì)胞溶解或組織損傷;Ⅲ型過(guò)敏反應(yīng)又稱免疫復(fù)合物型,可溶性的抗原-抗體免疫復(fù)合物沉積于毛細(xì)血管基底膜,激活補(bǔ)體并吸引中性粒細(xì)胞,從而引發(fā)炎癥反應(yīng)和組織損傷,如系統(tǒng)性紅斑狼瘡、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、血管炎等;Ⅳ型過(guò)敏反應(yīng)又稱遲發(fā)型過(guò)敏反應(yīng),由效應(yīng)T細(xì)胞介導(dǎo),無(wú)抗體參加,是一種細(xì)胞免疫應(yīng)答性反應(yīng)。

過(guò)敏反應(yīng)機(jī)制示意圖
過(guò)敏反應(yīng)由免疫機(jī)制引發(fā),可由抗體介導(dǎo),也可由致敏淋巴細(xì)胞介導(dǎo)。大部分過(guò)敏反應(yīng)患者典型抗體為IgE抗體,少數(shù)是IgG、IgA、IgM。
什么是過(guò)敏原
過(guò)敏原是指能刺激免疫機(jī)制介導(dǎo)過(guò)敏反應(yīng)的抗原性物質(zhì)。大部分過(guò)敏原是可以與IgE和IgG起反應(yīng)的蛋白質(zhì),但在某些情況下糖、低分子化合物也可作為半抗原與IgE發(fā)生作用。
根據(jù)來(lái)源和接觸途徑,過(guò)敏原可分為以下四大類別:
吸入性過(guò)敏原:以空氣懸浮物形式進(jìn)入呼吸道,是過(guò)敏性鼻炎、哮喘的主要誘因;常見(jiàn)類型包括塵螨(屋塵螨、粉塵螨)、花粉(樹(shù)木花粉如樺樹(shù)花粉、草本花粉如豚草花粉)、真菌孢子(青霉菌、曲霉菌孢子)、寵物皮屑與毛發(fā)(貓、狗)及昆蟲(chóng)排泄物(蟑螂糞便);
食入性過(guò)敏原:通過(guò)飲食進(jìn)入消化道,易引發(fā)口腔瘙癢、嘔吐、腹瀉或全身蕁麻疹;常見(jiàn)有牛奶、雞蛋、海鮮(蝦、蟹、貝類)、堅(jiān)果(花生、核桃)、水果(芒果、桃子、草莓)、谷物(小麥、大米)及食品添加劑(亞硫酸鹽、人工色素);
接觸性過(guò)敏原:直接接觸皮膚或黏膜后誘發(fā)局部過(guò)敏,導(dǎo)致接觸性皮炎;常見(jiàn)有橡膠制品(乳膠)、植物汁液(漆樹(shù)、蕁麻)、金屬(鎳、鉻)、化妝品成分(香料、防腐劑)及洗滌劑;
注入性過(guò)敏原:通過(guò)注射或昆蟲(chóng)叮咬進(jìn)入體內(nèi),反應(yīng)通常較劇烈,甚至引發(fā)過(guò)敏性休克;主要包括藥物(青霉素、頭孢類抗生素、疫苗)、昆蟲(chóng)毒液(蜜蜂、黃蜂、蚊子叮咬分泌的毒液)及某些生物制劑。
過(guò)敏原的檢測(cè)
過(guò)敏原廣泛存在于生活環(huán)境中,過(guò)敏原準(zhǔn)確檢測(cè)的方法可分為體內(nèi)檢測(cè)和體外檢測(cè)兩大類。
體內(nèi)檢測(cè)主要有:皮膚點(diǎn)刺實(shí)驗(yàn)(SPT)、真皮內(nèi)皮膚實(shí)驗(yàn)(IST)、鼻黏膜激發(fā)試驗(yàn)(SNPT)、食物激發(fā)試驗(yàn)(DBPCFC),是目前檢測(cè)過(guò)敏原的“金標(biāo)準(zhǔn)”。
體外檢測(cè)主要通過(guò)免疫層析、免疫印跡、化學(xué)發(fā)光等技術(shù)對(duì)血液中的過(guò)敏原特異性抗體包括過(guò)敏原特異性IgE抗體、總IgE抗體、IgG/IgG4抗體等的檢測(cè)進(jìn)行無(wú)創(chuàng)的過(guò)敏原篩查和確定。
過(guò)敏原檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品信息
西寶生物作為體外診斷領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的上游原材料供應(yīng)商,可提供種類豐富的高品質(zhì)重組或天然過(guò)敏原檢測(cè)相關(guān)原材料,主要涵蓋食入性過(guò)敏原(如牛奶、雞蛋、蝦、蟹、堅(jiān)果組合、水果組合等)和吸入性過(guò)敏原(花粉組合、塵螨組合、蟑螂、寵物毛屑、真菌等);適用于免疫層析、免疫印跡、流式免疫熒光、化學(xué)發(fā)光等技術(shù)平臺(tái)。部分產(chǎn)品信息如下表所示,更多產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系我們,咨詢服務(wù)熱線:400-021-8158或021-50272975
相關(guān)產(chǎn)品信息列表
產(chǎn)品貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 表達(dá)宿主 | 包裝規(guī)格 |
EDE0351A | 牛奶蛋白 Bas d 4 | Bos d 4 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0355A | 牛奶蛋白 Bas d 5 | Bos d 5 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0352A | 牛奶蛋白 Bas d 8 | Bos d 8 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0356A | 雞蛋蛋白 Gal d 1 | Gal d 1 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0350A | 雞蛋蛋白 Gal d 2 | Gal d 2 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0353A | 雞蛋蛋白 Gal d 3 | Gal d 3 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0354A | 雞蛋蛋白 Gal d 7 | Gal d 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0357A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 1 | Asp f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0358A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 2 | Asp f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0359A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 3 | Asp f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0360A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 5 | Asp f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0361A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 6 | Asp f 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0362A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 9 | Asp f 9 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0363A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 22 | Asp f 22 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0364A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 27 | Asp f 27 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0365A | 煙曲霉重組蛋白 Asp f 28 | Asp f 28 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0366A | 鏈格孢重組蛋白 Alt a 1 | Alt a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0367A | 青霉重組蛋白 Pen ch 18 | Pen ch 18 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0368A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 2 | Der p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0369A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 5 | Der p 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0370A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 7 | Der p 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0371A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21/23 | Der p 21/23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0372A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21/23,生物素標(biāo)記 | Der p 21/23, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0373A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 21 | Der p 21 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0374A | 屋塵螨重組蛋白 Der p 23 | Der p 23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0375A | 粉塵螨重組蛋白 Der f 1 | Der f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0376A | 粉塵螨重組蛋白 Der f 2 | Der f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0377A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 1 | Can f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0378A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 2 | Can f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0379A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 3 | Can f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0380A | 狗毛皮屑重組蛋白 Can f 5 | Can f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0381A | 貓毛皮屑重組蛋白 Fel d 1 | Fel d 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0382A | 貓毛皮屑重組蛋白 Fel d 4 | Fel d 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0383A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 2 | Lit v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0384A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 3 | Lit v 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0385A | 南美白對(duì)蝦重組蛋白 Lit v 4 | Lit v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0386A | 大虎蝦重組蛋白 Pen m 2 | Pen m 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0387A | 北極蝦重組蛋白 Pan b 1 | Pan b 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0388A | 北海蝦重組蛋白 Cra c 8 | Cra c 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0389A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 2 | Scy p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0390A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 4 | Scy p 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0391A | 泥蟹重組蛋白 Scy p 8 | Scy p 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0392A | 德國(guó)小蠊重組蛋白 Bla g 1 | Bla g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0393A | 德國(guó)小蠊重組蛋白 Bla g 5 | Bla g 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0394A | 美洲大蠊重組蛋白 Per a 1 | Per a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0395A | 歐洲榿木重組蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0396A | 歐洲榿木重組蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0397A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 1 | Bet v 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0398A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 1,生物素標(biāo)記 | Bet v 1, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0399A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 2 | Bet v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0400A | 歐洲白樺樹(shù)重組蛋白 Bet v 4 | Bet v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0401A | 亞利桑那柏重組蛋白 Cup a 1 | Cup a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0402A | 白雪松重組蛋白 Jun a 7 | Jun a 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0403A | 倫敦懸鈴木重組蛋白 Pla a 1 | Pla a 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0404A | 白櫟重組蛋白 Que a 1 | Que a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0405A | 短豚草重組蛋白 Amb a 6 | Amb a 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0406A | 普通豬草重組蛋白 Ama r 2 | Ama r 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
